Ergebnisse 2007
| Strecke: 45km --- Klasse: Maenner 4x+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 51 | Kölner Club für Wassersport | Gast, Werner | Gast, Frederik | Gast, Mikael | Schweinfurth, Arne | Geest, Susanne | 02:35:57 |
| 2 | 52 | Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad 1879 e.V. | Seiffert, Nicolas | Scheiner, Jörg | Bradt, Jens | Friedrich, Wolfgang | Grötker, Silke | 02:43:57 |
| 3 | 58 | Kölner Club für Wassersport | Brucker, Bettina | Bußmann, Jens | Klasen-Laumann, Andrea | Laumann, Ingo | Möller, Peter | 02:46:34 |
| 4 | 54 | Luxembourg International Rowing Club | Krobbach, Martin | Mayer, Michael | Lejeune, Henri | Meyers, Patrick | Tokar, Adrian | 03:16:53 |
| 5 | 53 | SRG Erkrath | Laferi, Matthias | Laferi, Sebastian | Bugley, Pascal | Berentzen, Christoph | NN | 03:30:59 |
| Strecke: 45km --- Klasse: Frauen 4x+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 67 | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen, Kölner Club für Wassersport, | Hoffmann, Inga | Stief, Simone | Hielscher, Anke | Ehrle, Monika | Sassenbach, Ruth | 02:42:07 |
| 2 | 69 | Rgm. Bonner Ruder Gesellschaft, Siegburger RV | Funk, Nicole | Friedrich-Voss, Karen | Hoffmann, Eva | Suprinovic, Olga | Jünger, Martina | 02:42:10 |
| 3 | 64 | Bonner Ruder Gesellschaft | Karthaus, Birgit | Peter, Marie | Ullrich, Karin | May, Ulrike | Weber, Markus | 02:52:13 |
| 4 | 65 | Rgm. Düsseldorfer Ruderverein 1880, Frankfurter Rudergesellschaft Borussia, TPS Köln | Richter, Ulla | Nolte, Margareta | Exner, Almut | Poppe, Rike | Kemmelmeier, Bernd | 02:55:02 |
| 5 | 68 | Rgm. SRG-Erkrath, RW-Herdecke | Windbergs, Corinna | Frank, Lydia | Nink, Katja | Stippich, Tanja | NN | 02:55:31 |
| 6 | 66 | GTRV Neuwied | Brettschneider, Thorsten | Gundlach, Sandra | Eichler, Andrea | Preisendanz, Kathleen | Kaske, Andrea | 03:07:51 |
| Strecke: 45km --- Klasse: Mixed 4x+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 55 | Wassersportverein Godesberg | Ehses, Olaf | Mielke, Martina | Palluck, Saskia | Riemenschneider, Arnd | Mielke, Lisa | 02:37:57 |
| 2 | 56 | Koblenzer Ruderclub Rhenania | 02:39:36 | |||||
| 3 | 60 | ARC Rhenus Bonn | Kaiser, David | Froborg, Francis | Peters, Michael | Knebel, Christine | Krautstrunk, Christina | 02:49:06 |
| 4 | 61 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Sarembe, Erik | Möller, Michael | Jost, Charlotte | Gotthard, Bettina | von Oldenburg, Volker | 02:55:09 |
| 5 | 59 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Loridan, Nadine | Stangier, Susann | Klein, Uli | Bruchhäuser, Jan | Drews, Sibilla | 02:57:48 |
| 6 | 62 | Rgm. Neuwieder Rudergesellschaft 1883 e.V., GTRV Neuwied | Lange, Katharina | Johann, Lisa | Kuhn, Jens-Michael | Plotzki, Christoph | Schwaderlapp, Marilena | 03:20:59 |
| 7 | 57 | Wassersportverein Godesberg | Mahnig, Katrin | Finke, Thomas | Schäfer, Sebastian | Heinicke, Astrid | NN | 03:39:04 |
| Strecke: 45km --- Klasse: Riemen o.K. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 63 | Düsseldorfer Ruderverein 1881 | Welter, Sebastian | Lindecke, Hanon | Althoff, Christian | Federmann, Nico | Liadecke, Beatrix | 02:51:20 |
| Strecke: 45km --- Klasse: MDA 43 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 70 | Kölner Club für Wassersport | Westendorf, Ulrich | Kroh, Stefan | Ehrle, Christoph | Klobedantz, Klaus Uwe | Ehrle, Michael | 02:33:29 |
| 2 | 73 | Bonner Ruder Gesellschaft | Meurer, Michael | Hoffmann, Udo | Burkart, Jan | Pullmann, Jaroslav | Hecke, Era | 02:35:50 |
| 3 | 77 | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen, Kölner Club für Wassersport, Mülheimer Wassersport e.V. | Heinsberg, Peter | Sagemühl, Dirk | Heinsberg, Karl Ernst | Schulz, Reinhard | Ehrle, Christian | 02:39:30 |
| 4 | 75 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Streck, David | Streck, Marcus | Darchinger, Simon | Gohs, Lutz | Hoffmann, Anna | 02:42:25 |
| 5 | 76 | Kölner Club für Wassersport | Hörstensmeyer, Frank | Noelle, Jens | Elend, Klaus | Vomrath, Rolf | Schüler, Angelika | 02:43:45 |
| 6 | 71 | GTRV Neuwied | Kröger, Michael | Kaske, Christian | Groß, Uli | Weber, Markus | Hein, Thomas | 02:44:46 |
| 7 | 74 | Mülheimer Wassersport e.V. | Krumm-Brühl, Wolfgang | Rayl, Michael | Oppermann, Karl-Heinz | Stelzer, Friedemann | NN | 02:48:43 |
| 8 | 72 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Kinast, Gerhard | Schmitz, Dieter | Mayntz, Otto | Doerenkamp, Peter | Klüsener, Peter | 02:48:48 |
| 9 | 78 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Pauly, Petra | Overmans, Ute | Overmans, Olaf | Kinast-Wulff, Annerose | Pauly, Stephan | 03:22:04 |
| Strecke: 45km --- Klasse: Jun M 91/92 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 85 | Schüler-Ruder-Club am FEG Bonn | Kigyasi, Alex | Fleckner, Ramin | Feldmann, Julian | Nürnberg, Pinchas | Nienhaus, Leonie | 03:05:21 |
| 2 | 87 | Gymnasial-Ruderverein am BG Bonn | Hardt, Stefan | Hardt, Felix | Klaus, Noah | NN | Oberstadt, Nils | 03:25:20 |
| 3 | 84 | Schüler-Ruder-Club am FEG Bonn | Terjung, Ronja | Haller, Jonas | Haller, Kai | Hennig, Paul | Kuipers, Lucia | 03:28:28 |
| Strecke: 45km --- Klasse: Jun F 91/92 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 88 | Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | Beckmann, Victoria | Habermann, Eva | Bunse, Lil | Maklevitz, Morgaine | Heck, Nikolaj | 03:27:20 |
| 2 | 90 | Gymnasial-Ruder-Club am städt. EMA Gymn. Bonn | Oster, Pamina | von Hellfeld, Johanna | Hulke, Carolin | Altpeter, Caren | Meissner, Roman | 03:29:59 |
| 3 | 89 | Schüler-Ruder-Club am FEG Bonn | Neumann, Solveig | Fröhlich, Yara | Makkul, Isabel | Engels, Sara | Koslovski, Markus | 03:31:43 |
| 4 | 86 | Gymnasial-Ruder-Club am städt. EMA Gymn. Bonn | Rabe, Carolin | Harmßen, Sandra | Schmehl, Barbara | Selzer, Julia | Altpeter, Bernhard | 04:02:49 |
| Strecke: 45km --- Klasse: Jun M 88-90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 81 | Gymnasial-Ruderverein am BG Bonn | Matthies, Johannes | v. Kügelgen, Nicolai | Ehlenz, Maximilian | Smolka, Christopher | Hoffmann, Johannes | 02:53:40 |
| 2 | 79 | Mülheimer Wassersport e.V. | Kimmerle, Florine | Brühl, Kai | Huggins, Benedikt | Heiliger ,Eva | Stöcker, Oliver | 02:58:10 |
| 3 | 80 | Gymnasial-Ruder-Club am städt. EMA Gymn. Bonn | Wurm, Phillip | Baller, Julian | Lenzen, Sebastian | Mertens, Jens | John, Michael | 03:06:23 |
| Strecke: 45km --- Klasse: Jun F 88-90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 82 | Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | Duch, Kristina | Kolzem, Saskia | Benzing,Vanessa | Lange, Katrin | Dürr Auster, Heiko | 03:03:47 |
| 2 | 83 | Gymnasial-Ruder-Club am städt. EMA Gymn. Bonn | Klingmüller, Angela | Neuwirth, Mareike | Rabe, Annkathrin | Hulke, Juliane | Schrepfer, Isabel | 03:08:07 |
