Ergebnisse 2008
| Strecke: 100km --- Klasse: Maenner 4x+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 1 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Loridan, Hervé | von Oldenburg, Volker | Domscheit, Jochen | Effelsberg, Jenny | Klandt, Christian | 05:11:24 |
| 2 | 2 | Neusser RV | Groß, Guido | Scholz, Thilo | Hollmann, Alexander | Fast, Simon | Fast, Ivan | 05:16:11 |
| 3 | 4 | Rgm. Mainzer Ruder-Verein von 1878, Creuznacher Ruderverein von 1876 | Jürgens, Wilko | Sohr, Oliver | Grave, Daniel | Coblenzer, Thilo A. | Reimann, Jens | 05:22:32 |
| 4 | 5 | Ruderriege Rot Gelb Hamburg | Ebermann, Gerd | von Kodolitsch, Yskert | Eckardt, Achim | Guhr, Stefan | Kußmaul, Martin | 05:28:37 |
| 5 | 3 | Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V. | Möbert, Oskar | Weber, Markus | Klinger, Bernhard | Steinmann, Rolf | Dörr, Sebastian | 05:54:11 |
| Strecke: 100km --- Klasse: Mixed 4x+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 8 | Rgm. Wassersportverein Honnef / Bonner Ruder-Gesellschaft | Larroque, Aline | Jonischkeit, Barbarella | Jonischkeit, Thorsten | Greve, Partick | Pauly, Owe | 04:49:31 |
| 2 | 6 | Gymnasial-Turn-Rudern-Verein Neuwied | Gerlach, Andre | Gerlach, Irmi | Proca, Michael | Eichler, Andrea | Kröger, Michael | 05:31:00 |
| 3 | 9 | Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V. | Vogt, Sabine | Hallmann, Brigitte | Martin, Ralf | Prinz, Hans-Joachim | Hoecker, Bernd | 05:45:49 |
| 4 | 7 | Rudergesellschaft Marktheidenfeld | Carl, Ulrike | Meier Salami, Angela | Perner, Bruno | Christ, Holger | Liebler, Rudolf | 06:05:37 |
| 5 | 10 | Aviron Union Nautique Lille | Banizete, Martine | Meyran, Marie | Delattre, Jérémie | Provensal, Bruno | Belkhami, Haffid | 06:18:54 |
| Strecke: 100km --- Klasse: Masters C (MDA43) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 11 | Rgm. RG Wiesbaden-Biebrich, Koblenz RC Rhenania, RC Rastatt | Bieneik, Andreas | Gottschald, Ralph | Fogel, Wolfgang | Mate, Pal | Henning, Wolfgang | 05:24:29 |
| 2 | 12 | Mannheimer Ruder Club v. 1875 e.V. | Kaufmann, Hans | Scharff, Rüdiger | Pfeil, Bernhard | Faber, Hannes | Wagner, Hans Jürgen | 05:37:30 |
| 3 | 13 | Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V. | Rösgen, Franz-Josef | Gimnich, Thomas | Frey, Wolf | Bandzius, Rainer | Schäfer, Falf | 06:41:56 |
