Ergebnisse 2009
| Strecke: 100km --- Klasse: Maenner 4x+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 3 | Neusser RV | Groß | Hollmann | Schoz | Fast | Schenkel | 05:37:05 |
| 2 | 1 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Drews | Effelsberg | Kirchhoff | Loridan | Klandt | 05:40:29 |
| 3 | 6 | Bremer Ruderverein v. 1882 | Kühn | Jäger | Hamdorf | Dietzmann | Drapalt | 05:46:31 |
| 4 | 8 | ARC Rhenus Bonn | Schröder | Knebel | Kaiser | Bellinghausen | Sörensen | 05:47:11 |
| 5 | 4 | Rgm. Gymnasial-Turn-Ruderverein Neuwied, Neuwieder-Ruder-Gesellschaft | Kröger | Kaske | Hein | Proca | Gerlach | 05:57:02 |
| 6 | 2 | Rgm. SV Rot - Gelb Hamburg, SG Hansa | Bernhardt | Ebermann | Kußmaul | Eckardt | von Kodolitsch | 06:26:20 |
| 7 | 5 | Schüler-Ruder-Club Bonn | Engels | Nürnberg | Feldmann | Fleckner | Kigyagi | 06:31:41 |
| Strecke: 100km --- Klasse: Mixed 4x+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 10 | Rgm. Bonner RG, RTK Germania Köln, UN Liège | Somers | Norrenberg | Norrenberg | Jonischkeit | Jonischkeit | 05:20:30 |
| 2 | 14 | Rgm. Mainzer RV, Karlsruher Ruderverein Wiking, Stuttgart-Cannstatter Ruderclub | Frohn | Roller | Neumann | Ludwig | Gurk | 05:28:01 |
| 3 | 13 | Karlsruher Ruderverein Wiking | Roller | Hintemann | Beck | Blank | Depner | 05:42:34 |
| 4 | 9 | RG Marktheidenfeld | Carl | Meier Salami | Perner | Liebler | Christ | 06:26:27 |
| 5 | 11 | LUXEMBOURG INTERNATIONAL RC | Inken | Senk | Tokar | Weiss | Krobbach | 06:34:40 |
| 6 | 12 | Rgm. Oldenburger RV, Regensburger RK, RG Wiesbaden-Biebrich | Bolling | Dorn | Vogt | Aukamp | Friedrichs | 07:02:41 |
| 7 | 15 | Ruderclub Germania Boppard | Schreiner | Schreiner | Korneli | Neiser | Eberz | 07:36:18 |
| 8 | 7 | Ruderclub Süderelbe 1892 e.v., Hamburg | Füterer | Gohrbandt | Mensch | Blümke | Leibetseder | 08:18:49 |
| Strecke: 100km --- Klasse: Riemen o.K. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 16 | Rgm. RG Wiesbaden-Biebrich, Creuznacher RV, Kölner Club für Wassersport | Gottschald | Bieniek | Coblenzer | Reimann | Klobedantz | 05:53:30 |
| 2 | 17 | Universität Bonn | Blöthe | Dockter | Müller | Kappelmann | Ehrlich | 06:42:31 |
| Strecke: 100km --- Klasse: Masters C (MDA43) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 18 | Kölner Club für Wassersport | Möller | Gast | Laumann | Bußmann | Melsa | 05:45:47 |
| 2 | 20 | Mannheimer Ruder Club v.1875 e.V. | Kaufmann | Scharff | Erfeld | Wagner | Haussmann | 05:56:16 |
| 3 | 19 | Rgm. Oldenburger RV, Regensburger RK | Wulff | Deschan | Sehrt-Jahnke | Stark | Mertens | 06:19:38 |
