Ergebnisse 2010
| Strecke: 100km --- Klasse: Maenner 4x+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 1 | Rgm. Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Mainzer RV | Klandt | Loridan | Domscheit | Frohn | Neumann | 05:22:20 |
| 2 | 4 | Rgm. Neusser RV, RTHC Leverkusen | Groß | Fast | Fast | Hollmann | Klobedanz | 05:44:42 |
| 3 | 3 | Rgm. Ruderriege Rot-Gelb Hamburg, RG Hansa | Guhr | Ebermann | Eckardt | Ku�maul | von Kodolitsch | 06:02:23 |
| Strecke: 100km --- Klasse: Mixed 4x+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 7 | Rgm. ARC Rhenus Bonn, ARV Kiel | Plaaß | Knebel | Kaiser | Schnell | Schröder | 05:32:53 |
| 2 | 6 | Rgm. Mülheimer Wassersport Köln, RTHC Bayer Leverkusen | Schulz | Heinsberg | K�lsch | Hoffmann | Dirr | 05:39:12 |
| 3 | 8 | GTRV Neuwied e.V. | Preisendanz | Gerlach | Eichler | Kröger | Proca | 06:02:40 |
| 4 | 9 | Rgm. ARC Rhenus Bonn, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bellinghausen | Sörensen | Lorenz | Frommholz | Brunsch | 06:18:52 |
| 5 | 5 | Luxembourg International Rowing Club | Stampa | Weiss | Tokar | Krobbach | Senk | 06:20:23 |
| 6 | 11 | RV De Laak, Den Haag, Niederlande | Smallegange | Wansink | van Maaren | Gr�n | Paasman | 06:31:03 |
| 7 | 10 | RV De Laak, Den Haag, Niederlande | Aldershoff | Toet | van Veelen | Jannsen | Schulte Nordholt | 07:44:39 |
| Strecke: 100km --- Klasse: Riemen o.K. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 12 | Rgm. Berliner Rudergesellschaft Elektra, Rudergesellschaft Benrath | Hilger | Hilger | Kopplin | Hoefs | Scholz | 06:34:29 |
| Strecke: 100km --- Klasse: Maenner Masters C (MDA43) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 19 | Rgm. Karlsruher Rheinklub Alemannia, Koblenzer RC Rhenania, Kitzinger Ruderverein von 1897 e.V., Ruderriege Schaumburgia B�ckeburg | Jacobs | Faust | Hoffmann | B�ltmann | Auer | 05:26:51 |
| 2 | 18 | Bremer Ruderverein v. 1882 | Kühn | Jäger | Thilo-Pfeiffer | Hamdorf | Dietzmann | 05:38:43 |
| 3 | 17 | Kölner Club für Wassersport e.V. | Möller | Gast | Melsa | Laumann | Bußmann | 05:41:04 |
| 4 | 13 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Effelsberg | Gohs | Mayntz | Streck | Streck | 05:43:55 |
| 5 | 20 | Rgm. Oldenburger RV, Regensburger RK | Wulff | Sehrt-Jahnke | Kinast | Deschan | Mertens | 06:24:30 |
| 6 | 16 | Seeclub Wädenswil | Kägi | Kägi | Manser | Sperb | Stutz | 06:26:18 |
| 7 | 14 | Ruderriege Rot-Gelb Hamburg | Behrens | Stancel | Kehl | Reidt | Frankenbach | 06:34:31 |
| 8 | 15 | Seeclub-Horgen | Lenz | Roth | Schmid | Klauser | Läubli | 06:49:09 |
| Strecke: 100km --- Klasse: Frauen Masters C (MDA43) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | StartNr. | Verein | Ruderer1 | Ruderer2 | Ruderer3 | Ruderer4 | Ruderer5 | Gesamtzeit |
| 1 | 21 | Rgm. Oldenburger RV, Regensburger RK, RG Wiesbaden-Biebrich, Bremer RV v. 1882 | Vogt | Friedrichs | Bolling | Suer | Kinast-Wulff | 07:00:26 |
